| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +42 | 77 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +36 | 72 |
| 3 | 🏴 曼联 | 32 | 20 | 5 | 7 | +18 | 65 |
| 4 | 🏴 利物浦 | 32 | 18 | 8 | 6 | +22 | 62 |
| 5 | 🏴 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +10 | 57 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 射正率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 3 | 62% |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 5 | 58% |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 20 | 2 | 55% |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 18 | 1 | 51% |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 15 | 0 | 49% |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 | 传中成功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 | 78 | 41% |
| 2 | 特里皮尔 | 纽卡 | 12 | 65 | 38% |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 61 | 36% |
| 4 | B费 | 曼联 | 10 | 58 | 33% |
| 5 | 罗伯逊 | 利物浦 | 9 | 52 | 35% |
在刚刚结束的英超焦点战中,曼城主场3-1击败阿森纳,哈兰德上演帽子戏法,以28球领跑射手榜,曼城反超阿森纳2分登顶。
实时比分推送、赛事提醒、深度数据统计,覆盖全球300+联赛,高清流畅直播,立即下载体验。